IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 126 5.64%58 2.59% 68 3.04%
4. 10 - 14 138 6.17%74 3.31% 64 2.86%
5. 15 - 19 150 6.71%85 3.8% 65 2.91%
6. 20 - 24 100 4.47%56 2.5% 44 1.97%
7. 25 - 29 102 4.56%44 1.97% 58 2.59%
8. 30 - 34 93 4.16%57 2.55% 36 1.61%
9. 35 - 39 69 3.09%40 1.79% 29 1.3%
10. 40 - 44 49 2.19%31 1.39% 18 0.81%
11. 45 - 49 48 2.15%25 1.12% 23 1.03%
12. 50 - 54 37 1.65%24 1.07% 13 0.58%
13. 55 - 59 22 0.98%13 0.58% 9 0.4%
14. 60 - 64 12 0.54%7 0.31% 5 0.22%
15. 65 - 69 7 0.31%6 0.27% 1 0.04%
16. 70 - 74 6 0.27%3 0.13% 3 0.13%
17. 75 - 99999 6 0.27%3 0.13% 3 0.13%
. JUMLAH 965 43.16%526 23.52% 439 19.63%
. BELUM MENGISI 1.271 56.84%607 27.15% 664 29.7%
. TOTAL 2.236 100%1.133 50.67% 1.103 49.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Kebonrejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email