IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 24 1.07%15 0.67% 9 0.4%
3. 5 s/d 9 Tahun 162 7.25%75 3.35% 87 3.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 143 6.4%74 3.31% 69 3.09%
5. 15 s/d 19 Tahun 164 7.33%92 4.11% 72 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 153 6.84%83 3.71% 70 3.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 175 7.83%76 3.4% 99 4.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 197 8.81%109 4.87% 88 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 156 6.98%78 3.49% 78 3.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 175 7.83%99 4.43% 76 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 148 6.62%73 3.26% 75 3.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 157 7.02%85 3.8% 72 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 125 5.59%62 2.77% 63 2.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 140 6.26%59 2.64% 81 3.62%
15. 65 s/d 69 Tahun 92 4.11%42 1.88% 50 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 68 3.04%30 1.34% 38 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 157 7.02%81 3.62% 76 3.4%
. JUMLAH 2.236 100%1.133 50.67% 1.103 49.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.236 100%1.133 50.67% 1.103 49.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Kebonrejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email